Tip produs | Motocultor |
---|---|
Tip Alimentare | Motor termic |
Tip Motor | 4T |
Tip combustibil | Benzina |
Pornire | Manuala, la demaror |
Putere (CP) | 7 |
Cilindree (cm³) | 212 |
Capacitate rezervor combustibil (litri) | 3.6 |
Latime minima lucru (mm) | 560 |
Latime maxima lucru (mm) | 1050 |
Adancime maxima lucru (mm) | 300 |
Numar viteze | 2 inainte + 1 inapoi + neutru |
Elemente constructive distinctive | Carcasa angrenaj din fonta turnata Transmisie prin cutie de viteze , ambreiaj cu discuri de frictiune in baie de ulei Maner reglabil pe inaltime Picior pentru sprijin Maner pentru transport si manipulare |
Echipare standard | Freze Roti de cauciuc |
Greutate fara accesorii (kg) | 97 |
Regim de utilizare recomandat | Regim intensiv de utilizare |
Setul de livrare | Roti de cauciuc – 4.00-8mm cu manicot inclus Freze – 560-870mm |
Recomandat pentru domeniul |
DIY, Bricolaj, Hobby |
Motocultorul H90 de la ENERGO este dotat cu un motor puternic de 7CP si poate fi utilizat pentru diverse lucrari agricole in gradini , livezi sau la camp.
Carcasa angrenajului este rezistenta la lovituri si uzura mecanica, fiind realizata din fonta turnata.
Frezele sunt alcatuite din segmente demontabile ce se pot regla in functie de spatiul ce urmeaza a fi lucrat.